|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
La Thuile - Prč St. Didier - Morgex |
|||
| COMUNE | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-6 | 1-7 | 1-7 |
| scol. | scol. | noscol. | c | d | a | |||||
| La Thuile Funivie | 8.20 | 8.20 | ||||||||
| La Thuile (Buic) | 7.10 | | | | | |||||||
| La Thuile (Golette) | 7.15 | | | | | |||||||
| La Thuile Mercato | 7.19 | 7.20 | 7.20 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 9.10 | 9.30 | 10.10 | 11.10 |
| La Balme | 7.25 | 7.25 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 9.15 | 9.35 | 10.15 | 11.15 | |
| PrčSt.Didier Centro | 7.38 | 7.38 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 9.28 | 9.48 | 10.28 | 11.28 | |
| Prč St. Didier F.S. | 7.39 | 7.39 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 9.29 | 9.49 | 10.29 | 11.29 | |
| Morgex | 7.49 |
| COMUNE | 1-7 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| scol. | a | e | c | d | a | ||||||
| La Thuile Funivie | 16.05 | 16.05 | |||||||||
| La Thuile (Buic) | | | | | |||||||||
| La Thuile (Golette) | | | | | |||||||||
| La Thuile Mercato | 12.15 | 12.45 | 14.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 17.20 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | |
| La Balme | 12.20 | 12.50 | 14.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 17.25 | 18.15 | 19.15 | 20.15 | |
| PrčSt.Didier Centro | 12.33 | 13.03 | 14.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 17.38 | 18.28 | 19.28 | 20.28 | |
| Prč St. Didier F.S. | 12.34 | 12.34 | 13.04 | 14.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 17.39 | 18.29 | 19.29 | 20.29 |
| Morgex | 12.39 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
a |
si effettua dal 1/1 al 30/4 e dal 26/12 al 31/12 |
|
b |
non si effettua nei giorni scolastici |
| c | dal 1/7 al 31/8 |
| d | si effettua dal 1/1 al 30/4 e dal 26/12 al 31/12 |
| e | si effettua nei giorni in cui non sono predisposte le corse con note c-d |
| scol. | giorni scolastici |
| noscol | giorni non scolastici |
| 1-6 | dal lunedě al sabato |
| 1-7 | dal lunedě alla domenica |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Morgex - Prč St. Didier - La Thuile |
|||
| COMUNE | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-6 | 1-7 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-6 |
| scol. | scol. | a | c | d | e | a | |||||
| Morgex | 7.50 | ||||||||||
| Prč St. Didier F.S. | 7.55 | 7.55 | 8.35 | 8.50 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 10.45 | 11.40 | 11.50 | |
| PrčSt.Didier Centro | 7.56 | 8.36 | 8.51 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 10.46 | 11.41 | 11.51 | ||
| La Balme | 8.09 | 8.49 | 9.04 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 10.59 | 11.54 | 12.04 | ||
| La Thuile Mercato | 7.00 | 8.14 | 8.54 | 9.09 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 11.04 | 11.59 | 12.09 | |
| La Thuile (Golette) | 7.05 | | | | | ||||||||
| La Thuile (Buic) | 7.09 | | | | | ||||||||
| La Thuile Funivie | 9.54 | 9.54 |
| COMUNE | 1-7 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| b | scol. | scol. | a | c | d | e | |||||
| Morgex | 13.25 | ||||||||||
| Prč St. Didier F.S. | 12.35 | | | 14.40 | 16.20 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 | |
| PrčSt.Didier Centro | 12.36 | 13.30 | 13.30 | 14.41 | 16.21 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 18.41 | 19.41 | 20.41 |
| La Balme | 12.49 | 13.43 | 14.54 | 16.34 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 18.54 | 19.54 | 20.54 | |
| La Thuile Mercato | 12.54 | 13.48 | 14.59 | 16.39 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 18.59 | 19.59 | 20.59 | |
| La Thuile (Golette) | | | | | |||||||||
| La Thuile (Buic) | | | | | |||||||||
| La Thuile Funivie | 18.04 | 18.04 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
a |
si effettua dal 1/1 al 30/4 e dal 26/12 al 31/12 |
|
b |
non si effettua nei giorni scolastici |
| c | dal 1/7 al 31/8 |
| d | si effettua dal 1/1 al 30/4 e dal 26/12 al 31/12 |
| e | si effettua nei giorni in cui non sono predisposte le corse con note c-d |
| scol. | giorni scolastici |
| 1-6 | dal lunedě al sabato |
| 1-7 | dal lunedě alla domenica |
|
Autolinee SAVDA - 30/12/04 14.06 |