|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Courmayeur - Aosta - Torino |
|||
|
FERMATE |
b 1-5 | b 1-5 | 7 |
| Courmayeur - p.le Monte Bianco | 6.45 | 9.45 | 17.00 |
| Palleusieux | 6.50 | 9.50 | 17.05 |
| Prč St. Didier | 6.55 | 9.55 | 17.10 |
| Morgex | 7.00 | 10.00 | 17.15 |
| La Salle | 7.03 | 10.03 | 17.20 |
| Runaz | 7.10 | 10.10 | 17.27 |
| Leverogne | 7.15 | 10.15 | 17.32 |
| Arvier | 7.17 | 10.17 | 17.34 |
| Villeneuve | 7.22 | 10.22 | 17.39 |
| St. Pierre | 7.25 | 10.25 | 17.42 |
| Sarre | 7.30 | 10.30 | 17.47 |
| Aosta - Autostazione | 7.45 | 10.45 | 18.00 |
| cambio bus | cambio bus | ||
| Aosta - Autostazione | 8.00 | 11.00 | 18.00 |
| Nus - Statale 26 | 8.10 | 11.10 | 18.10 |
| Chatillon - via Plantin, 1 | 8.25 | 11.25 | 18.25 |
| Verres | 8.35 | 11.35 | 18.35 |
| Pont St Martyn | 8.50 | 11.50 | 18.50 |
| Torino - Auchan | 9.44 | 12.44 | 19.44 |
| Torino - c.so G. Cesare (IVECO) | 9.45 | 12.45 | 19.45 |
| Torino - c.so G. Cesare, 149 | 9.47 | 12.47 | 19.47 |
| Torino - c.so G. Cesare, 13 (Porta Palazzo) | 9.52 | 12.52 | 19.52 |
| Torino - Stazione FS (Porta Susa) | 9.57 | 12.57 | 19.57 |
| Torino - Autostazione Comunale | 10.00 | 13.00 | 20.00 |
|
Legenda |
|||
|
1-5 |
La corsa si effettua dal lunedě al venerdě feriali. |
| b | La corsa si effettua dal lunedě al venerdě feriali. |
| 7 | La corsa si effettua la domenica dal 01/07 al 31/08 |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Torino - Aosta - Courmayeur |
|||
|
FERMATE |
b 1-5 | b 1-5 | 7 |
| Torino - Autostazione Comunale | 13.00 | 17.30 | 20.45 |
| Torino - Stazione FS (Porta Susa) | 13.03 | 17.33 | 20.48 |
| Torino - c.so G. Cesare, 10 (Porta Palazzo) | 13.08 | 17.38 | 20.53 |
| Torino - c.so G. Cesare, 140 | 13.13 | 17.43 | 20.58 |
| Torino - c.so G. Cesare (IVECO) | 13.15 | 17.45 | 21.00 |
| Torino - Auchan | 13.16 | 17.46 | 21.01 |
| Pont St. Martin | 14.10 | 18.40 | 21.55 |
| Verres - Autostazione | 14.25 | 18.55 | 22.10 |
| Chatillon - via Plantin, 1 | 14.35 | 19.05 | 22.20 |
| Nus - Statale 26 | 14.50 | 19.20 | 22.35 |
| Aosta - Autostazione | 15.00 | 19.30 | 22.45 |
| cambio bus | cambio bus | ||
| Aosta - Autostazione | 15.45 | 19.45 | 22.45 |
| Sarre | 16.00 | 20.00 | 22.58 |
| St. Pierre | 16.05 | 20.05 | 23.03 |
| Villeneuve | 16.08 | 20.08 | 23.06 |
| Arvier | 16.13 | 20.13 | 23.11 |
| Leverogne | 16.15 | 20.15 | 23.13 |
| Runaz | 16.20 | 20.20 | 23.18 |
| La Salle | 16.27 | 20.27 | 23.25 |
| Morgex | 16.30 | 20.30 | 23.30 |
| Prč St. Didier | 16.35 | 20.35 | 23.35 |
| Pallesieux | 16.40 | 20.40 | 23.40 |
| Courmayeur - p.le Monte Bianco | 16.45 | 20.45 | 23.45 |
|
Legenda |
|||
|
1-5 |
La corsa si effettua dal lunedě al venerdě feriali. |
| b | La corsa si effettua dal lunedě al venerdě feriali. |
| 7 | La corsa si effettua la domenica dal 01/07 al 31/08 |
|
Autolinee SAVDA - 01/02/05 11.47 |