|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
| PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL POSTO A SEDERE | |||
|
Courmayeur - Aosta - Milano |
|||
|
FERMATE |
GG | GG | 5 | GG | 7 |
| Courmayeur | 6.45 | 9.45 | 13.25 | 17.00 | 18.00 |
| Pre St. Didier | 6.55 | 9.55 | 13.35 | 17.10 | 18.10 |
| Morgex | 7.00 | 10.00 | 13.40 | 17.15 | 18.15 |
| La Salle | 7.03 | 10.03 | 13.43 | 17.18 | 18.18 |
| Runaz | 7.10 | 10.10 | 13.50 | 18.25 | |
| Leverogne | 7.15 | 10.15 | 13.55 | 18.30 | |
| Arvier | 7.17 | 10.17 | 13.57 | 18.32 | |
| Villeneuve | 7.22 | 10.22 | 14.02 | 18.37 | |
| Saint-Pierre | 7.25 | 10.25 | 14.05 | 18.40 | |
| Sarre | 7.30 | 10.30 | 14.10 | 17.45 | 18.45 |
| Aosta - arrivo | 7.45 | 10.45 | 14.25 | 18.00 | 19.00 |
| cambio bus | cambio bus | cambio bus | l | l | |
| Aosta - partenza | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 |
| Nus | 8.10 | 11.10 | 15.10 | 18.10 | 19.10 |
| Chatillon Autostazione | 8.25 | 11.25 | 15.25 | 18.25 | 19.25 |
| Verres Autostazione | 8.35 | 11.35 | 15.35 | 18.35 | 19.35 |
| Pont St. Martin | 8.50 | 11.50 | 15.50 | 18.50 | 19.50 |
| Novara ex casello A4 | 9.45 | 12.45 | 16.45 | 19.45 | 20.45 |
| Milano Autostazione di Lampugnano M1 | 10.30 | 13.30 | 17.30 | 20.30 | 21.30 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
5 |
SI EFFETTUA IL VENERDI’ FERIALE; LA TRATTA AOSTA-MILANO NON SI EFFETTUA IL GIORNO 15/08/08 |
| 7 | Si effettua la domenica |
| GG | Si effettua tutti i giorni |
|
NELLA TRATTA DERBY / AOSTA servirsi della corsa locale
in partenza da Courmayeur alle ore 16:30
|
|
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
| PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL POSTO A SEDERE | |||
|
Milano - Aosta - Courmayeur |
|||
|
FERMATE |
GG | GG | GG | 5 | 7 |
| Milano Autostazione di Lampugnano M1 | 7.15 | 13.00 | 17.00 | 19.15 | 22.30 |
| Novara ex casello A4 | 7.50 | 13.35 | 17.35 | 19.50 | 23.05 |
| Pont St. Martin | 8.55 | 14.40 | 18.40 | 20.55 | 0.10 |
| Verres Autostazione | 9.10 | 14.55 | 18.55 | 21.10 | 0.25 |
| Chatillon Autostazione | 9.20 | 15.05 | 19.05 | 21.20 | 0.35 |
| Nus | 9.35 | 15.20 | 19.20 | 21.35 | 0.50 |
| Aosta - arrivo | 9.45 | 15.30 | 19.30 | 21.45 | 1.00 |
| l | cambio bus | cambio bus | |||
| Aosta - partenza | 9.46 | 15.45 | 19.45 | 21.45 | |
| Sarre | 10.00 | 15.59 | 19.59 | 22.00 | |
| Saint-Pierre | 10.05 | 16.04 | 20.04 | 22.05 | |
| Villeneuve | 10.08 | 16.07 | 20.07 | 22.08 | |
| Arvier | 10.13 | 16.12 | 20.12 | 22.13 | |
| Leverogne | 10.15 | 16.17 | 20.17 | 22.18 | |
| Runaz | 10.20 | 16.19 | 20.19 | 22.20 | |
| La Salle | 10.27 | 16.24 | 20.24 | 22.25 | |
| Morgex | 10.30 | 16.31 | 20.31 | 22.32 | |
| Prč St. Didier | 10.35 | 16.34 | 20.34 | 22.35 | |
| Courmayeur | 10.45 | 16.45 | 20.45 | 22.45 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
5 |
SI EFFETTUA IL VENERDI’ FERIALE; LA CORSA NON SI EFFETTUA IL 15/08/08 |
| 7 | Si effettua la domenica |
| GG | Si effettua tutti i giorni |
|
NELLA TRATTA DERBY / AOSTA servirsi della corsa locale
in partenza da Courmayeur alle ore 16:30
|
|
|
Autolinee SAVDA - 23 /06/08 12.38 |