|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Chatillon - Ussel - St. Vincent |
|||
|
|
|||
| PRIMO PERCORSO | |||
|
FERMATA |
1-6 |
1-6 |
|
Chatillon Centro |
8.15 | 14.15 |
| Bivio Conoz | 8.17 | 14.17 |
| Conoz | 8.22 | 14.22 |
| Conoz Cond. | 8.24 | 14.24 |
| Bivio Conoz | 8.27 | 14.27 |
| Chatillon Centro | 8.30 | 14.30 |
| Tecdisk | 8.32 | 14.32 |
| Stazione FS | 8.33 | 14.33 |
| Ussel | 8.40 | 14.40 |
| Stazione FS | 8.47 | 14.47 |
| Tecdisk | 8.48 | 14.48 |
| Chatillon Centro | 8.50 | 14.50 |
| Municipio | 8.52 | 14.52 |
| Chameran | 8.53 | 14.53 |
| Bivio SS26 | 8.54 | 14.54 |
| Chameran | 8.55 | 14.55 |
| Comunità Montana | 8.56 | 14.56 |
| Don Bosco | 8.58 | 14.58 |
| Cond. Mon Reve | 8.59 | 14.59 |
| Chatillon Centro | 9.00 | 15.00 |
| Hotel La Rocca | 9.02 | 15.02 |
| Glereyaz | 9.05 | 15.05 |
| Conad | 9.07 | 15.07 |
| Hotel La Rocca | 9.08 | 15.08 |
| Chatillon Centro | 9.10 | 15.10 |
| Bivio Conoz | 9.11 | 15.11 |
| Chavod | 9.13 | 15.13 |
| Cret Blanc | 9.14 | 15.14 |
| La Sounere | 9.16 | 15.16 |
| La Tour | 9.17 | 15.17 |
| Domianaz | 9.20 | 15.20 |
| La Tour | 9.23 | 15.23 |
| Biegne | 9.24 | 15.24 |
| Capard | 9.26 | 15.26 |
| Tromen | 9.27 | 15.27 |
| V.le M. Bianco | 9.30 | 15.30 |
| Piazza Zerbion | 9.32 | 15.32 |
| V.le M. Bianco | 9.34 | 15.34 |
| Terme | 9.35 | 15.35 |
| Romillod | 9.36 | 15.36 |
| Marc | 9.37 | 15.37 |
| Romillod | 9.38 | 15.38 |
| Terme | 9.39 | 15.39 |
| V.le M. Bianco | 9.40 | 15.40 |
| Piazza Zerbion | 9.42 | 15.42 |
| Casiṇ | 9.43 | 15.43 |
| Panorama | 9.44 | 15.44 |
| Chatillon Centro | 9.47 | 15.47 |
|
|
||
| SECONDO PERCORSO |
|
|
FERMATA |
1-6 |
1-6 |
|
Chatillon Centro |
10.15 | 16.15 |
| Bivio Conoz | 10.17 | 16.17 |
| Conoz | 10.22 | 16.22 |
| Conoz Cond. | 10.24 | 16.24 |
| Bivio Conoz | 10.27 | 16.27 |
| Chatillon Centro | 10.30 | 16.30 |
| Tecdisk | 10.32 | 16.32 |
| Stazione FS | 10.33 | 16.33 |
| Ussel | 10.40 | 16.40 |
| Stazione FS | 10.47 | 16.47 |
| Tecdisk | 10.48 | 16.48 |
| Chatillon Centro | 10.50 | 16.50 |
| Municipio | 10.52 | 16.52 |
| Chameran | 10.53 | 16.53 |
| Bivio SS26 | 10.54 | 16.54 |
| Chameran | 10.55 | 16.55 |
| Comunità Montana | 10.56 | 16.56 |
| Don Bosco | 10.58 | 16.58 |
| Cond. Mon Reve | 10.59 | 16.59 |
| Chatillon Centro | 11.00 | 17.00 |
| Hotel La Rocca | 11.02 | 17.02 |
| Glereyaz | 11.05 | 17.05 |
| Conad | 11.07 | 17.07 |
| Hotel La Rocca | 11.08 | 17.08 |
| Chatillon Centro | 11.10 | 17.10 |
| Panorama | 11.11 | 17.11 |
| Casiṇ | 11.13 | 17.13 |
| Piazza Zerbion | 11.14 | 17.14 |
| V.le M. Bianco | 11.16 | 17.16 |
| Terme | 11.17 | 17.17 |
| Romillod | 11.20 | 17.20 |
| Marc | 11.23 | 17.23 |
| Romillod | 11.24 | 17.24 |
| Terme | 11.26 | 17.26 |
| V.le M. Bianco | 11.27 | 17.27 |
| Piazza Zerbion | 11.30 | 17.30 |
| V.le M. Bianco | 11.32 | 17.32 |
| Tromen | 11.34 | 17.34 |
| Capard | 11.35 | 17.35 |
| Biegne | 11.36 | 17.36 |
| La Tour | 11.37 | 17.37 |
| Domianaz | 11.38 | 17.38 |
| La Tour | 11.39 | 17.39 |
| La Sounere | 11.40 | 17.40 |
| Cret Blanc | 11.42 | 17.42 |
| Chavod | 11.43 | 17.43 |
| Bivio Conoz | 11.44 | 17.44 |
| Chatillon Centro | 11.47 | 17.47 |
|
|
||
| TERZO PERCORSO |
|
|
FERMATA |
1-6 |
1-6 |
|
Chatillon Centro |
11.50 | |
| Hotel La Rocca | 11.52 | |
| Glereyaz | 11.55 | |
| Conad | 11.57 | |
| Hotel La Rocca | 11.58 | |
| Chatillon Centro | 12.00 | 18.00 |
| Tecdisk | 12.02 | 18.02 |
| Stazione FS | 12.03 | 18.03 |
| Ussel | 12.10 | 18.10 |
| Stazione FS | 12.17 | 18.17 |
| Tecdisk | 12.18 | 18.18 |
| Chatillon Centro | 12.20 | 18.20 |
| Panorama | 12.23 | |
| Casiṇ | 12.24 | |
| Piazza Zerbion | 12.25 | |
| V.le M. Bianco | 12.27 | |
| Terme | 12.28 | |
| Romillod | 12.29 | |
| Marc | 12.30 | |
| Romillod | 12.31 | |
| Terme | 12.32 | |
| V.le M. Bianco | 12.33 | |
| Piazza Zerbion | 12.35 | |
| Casiṇ | 12.36 | |
| Panorama | 12.37 | |
| Chatillon Centro | 12.40 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
1-6 |
Si effettua nei giorni feriali |
|
Autolinee SAVDA - 01/02/05 21.05 |