|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Chatillon - Torgnon |
|||
| COMUNE | FERMATA | gg | 1-6 | 1-6 | gg | gg |
| scol. | scol. | b | ||||
| Chatillon | Centro | 6.20 | 11.30 | 13.35 | 17.20 | |
| Antey St. Andrč | Covalou | 6.25 | 11.35 | 13.40 | 17.25 | |
| Antey St. Andrč | APT | 6.35 | 7.00 | 11.45 | 13.50 | 17.35 |
| Antey St. Andrč | Antey Bivio | 6.36 | 7.01 | 11.46 | 13.51 | 17.36 |
| Torgnon | Noson | 6.43 | 7.05 | 11.53 | 13.58 | 17.43 |
| Torgnon | Masod | 6.47 | 7.07 | 11.57 | 14.02 | 17.47 |
| Torgnon | Torgnon Centro | 6.50 | 7.10 | 12.00 | 14.05 | 17.50 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| gg | Servizio giornaliero |
| 1-6 scol | si effettua dal lunedě al sabato nei giorni scolastici |
| a | Corsa Prolungata a Valtournanche |
| b | Il venerdě scolastico corsa in partenza da St. Vincent |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Torgnon - Chatillon |
|||
| COMUNE | FERMATA | gg | 1-6 a | 1-6 | gg | gg |
| scol. | scol. | |||||
| Torgnon | Torgnon Centro | 6.50 | 7.10 | 9.15 | 14.10 | 17.50 |
| Torgnon | Masod | 6.53 | 7.13 | 9.18 | 14.13 | 17.53 |
| Torgnon | Noson | 6.57 | 7.17 | 9.22 | 14.17 | 17.57 |
| Antey St. Andrč | Antey Bivio | 7.04 | 7.24 | 9.29 | 14.24 | 18.04 |
| Antey St. Andrč | APT | 7.05 | 7.25 | 9.30 | 14.25 | 18.05 |
| Antey St. Andrč | Covalou | 7.15 | 9.40 | 14.35 | 18.15 | |
| Chatillon | Centro | 7.20 | 9.45 | 14.40 | 18.20 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| gg | Servizio giornaliero |
| 1-6 scol | si effettua dal lunedě al sabato nei giorni scolastici |
| a | Corsa Prolungata a Valtournanche |
| b | Il venerdě scolastico corsa in partenza da St. Vincent |
|
Autolinee SAVDA - 30/12/04 14.00 |