VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009
Servizio sospeso il giorno 25/12

       
     

Chatillon - Sommarese   

Seleziona Corse di Ritorno

   
     

FERMATA

1-6 1-6 1-6 3,5
a b   scol.
Chatillon F.S.  6.00 7.30 13.35 17.10
Chatillon Centro 6.05 7.35 13.40 17.15
St. Vincent P. Zerbion 6.10 7.40 13.45 17.20
Cillian Bivio 6.12 7.42 13.47 17.22
Champerioux 6.15 7.45 13.50 17.25
Ruelle Bivio 6.16 7.46 13.51 17.26
Ciseran Bivio 6.17 7.47 13.52 17.27
Chenal Bivio 6.18 7.48 13.53 17.28
Estaod 6.19 7.49 13.54 17.29
Emarese incrocio 6.22 7.52 13.57 17.32
Fontilljun 6.25 7.55 14.00 17.35
Salera 6.26 7.56 14.01 17.36
Emarese 6.29 7.59 14.04 17.39
Eresaz 6.37 8.07 14.12 17.47
Ravet Bivio 6.38 8.08 14.13 17.48
Chassant 6.41 8.11 14.16 17.51
Sommarese 6.46 8.16 14.21 17.56

 

     

 

 

Legenda   

 

     
1-6  Si effettua nei giorni feriali
3,5  Si effettua il mercoledì e venerdì scolastici
a  Si effettua dal 1/1 al 10/6 e dal 11/9 al 31/12
b  Si effettua dal 11/6 al 10/9
scol.  giorni scolastici


 

     

VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009
Servizio sospeso il giorno 25/12

       
     

Sommarese - Chatillon   

Seleziona Corse di Andata

   
     

FERMATA

1-6 1-6 1-6 3,5
a b   scol.
Sommarese 7.00 8.30 14.25 18.00
Chassant 7.05 8.35 14.30 18.05
Ravet Bivio 7.08 8.38 14.33 18.08
Eresaz 7.09 8.39 14.34 18.09
Emarese 7.17 8.47 14.42 18.17
Salera 7.20 8.50 14.45 18.20
Fontilljun 7.21 8.51 14.46 18.21
Emarese incrocio 7.24 8.54 14.49 18.24
Estaod 7.27 8.57 14.52 18.27
Chenal Bivio 7.28 8.58 14.53 18.28
Ciseran Bivio 7.29 8.59 14.54 18.29
Ruelle Bivio 7.30 9.00 14.55 18.30
Champerioux 7.31 9.01 14.56 18.31
Cillian Bivio 7.34 9.04 14.59 18.34
St. Vincent P. Zerbion 7.36 9.06 15.01 18.36
Chatillon Centro 7.40 9.10 15.05 18.40
Chatillon F.S. 7.46 9.16 15.11 18.46

 

     

 

 

Legenda   

 

     
1-6  Si effettua nei giorni feriali
3,5  Si effettua il mercoledì e venerdì scolastici
a  Si effettua dal 1/1 al 10/6 e dal 11/9 al 31/12
b  Si effettua dal 11/6 al 10/9
scol  giorni scolastici


 

Autolinee SAVDA -  30/12/04 13.59