VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009
Servizio sospeso il giorno 25/12

       
     

Aosta - Ville sur Nus   

Seleziona Corse di Ritorno

   
     
FERMATA 1-6 1-6 1-6 1-6 scol 1-6 1-6 1-6
Aosta Autostazione 6.30 7.45 10.30 12.00 13.35 14.30 16.30 18.45
Peso 6.32 7.47 10.32 12.02 13.37 14.32 16.32 18.47
V. Clavalitè 6.33 7.48 10.33 12.03 13.38 14.33 16.33 18.48
Agip C.so Ivrea 6.35 7.50 10.35 12.05 13.40 14.35 16.35 18.50
Conti Reg. Sogno 6.36 7.51 10.36 12.06 13.41 14.36 16.36 18.51
Ottoz 6.37 7.52 10.37 12.07 13.42 14.37 16.37 18.52
Bivio Aeroporto 6.37 7.52 10.37 12.07 13.42 14.37 16.37 18.52
Amerique 6.39 7.54 10.39 12.09 13.44 14.39 16.39 18.54
Hotel Fey 6.39 7.54 10.39 12.09 13.44 14.39 16.39 18.54
Quart Bivio Villair 6.40 7.55 10.40 12.10 13.45 14.40 16.40 18.55
Quart Villair Chiesa 6.42 7.57 10.42 12.12 13.47 14.42 16.42 18.57
Quart Villair Scuole 6.44 7.59 10.44 12.14 13.49 14.44 16.44 18.59
Quart Villair Croce 6.46 8.01 10.46 12.16 13.51 14.46 16.46 19.01
Massuc 6.49 8.04 10.49 12.19 13.54 14.49 16.49 19.04
Chantignan 6.50 8.05 10.50 12.20 13.55 14.50 16.50 19.05
Ecloud 6.52 8.07 10.52 12.22 13.57 14.52 16.52 19.07
Vignil 6.55 8.10 10.55 12.25 14.00 14.55 16.55 19.10
Ville sur Nus 7.03 8.18 11.03 12.33 14.08 15.03 17.03 19.18

 

     

 

 

Legenda   

 

     
1-6  Si effettua nei giorni feriali
scol  Giorni scolastici


 

     

VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009
Servizio sospeso il giorno 25/12

       
     

Ville sur Nus - Aosta   

Seleziona Corse di Andata

   
     
FERMATA 1-6 1-6 1-6 1-6 scol 1-6 1-6 1-6
Ville sur Nus 7.05 8.20 11.05 12.35 14.10 15.05 17.05 19.20
Vignil 7.13 8.28 11.13 12.43 14.18 15.13 17.13 19.28
Ecloud 7.16 8.31 11.16 12.46 14.21 15.16 17.16 19.31
Chantignan 7.18 8.33 11.18 12.48 14.23 15.18 17.18 19.33
Massuc 7.19 8.34 11.19 12.49 14.24 15.19 17.19 19.34
Quart Villair Croce 7.23 8.38 11.23 12.53 14.28 15.23 17.23 19.38
Quart Villair Scuole 7.25 8.40 11.25 12.55 14.30 15.25 17.25 19.40
Quart Villair Chiesa 7.27 8.42 11.27 12.57 14.32 15.27 17.27 19.42
Quart Bivio Villair 7.28 8.43 11.28 12.58 14.33 15.28 17.28 19.43
Hotel Fey 7.29 8.44 11.29 12.59 14.34 15.29 17.29 19.44
Amerique 7.30 8.45 11.30 13.00 14.35 15.30 17.30 19.45
Bivio Aeroporto 7.30 8.45 11.30 13.00 14.35 15.30 17.30 19.45
Ottoz 7.32 8.47 11.32 13.02 14.37 15.32 17.32 19.47
Conti Reg. Sogno 7.33 8.48 11.33 13.03 14.38 15.33 17.33 19.48
Agip C.so Ivrea 7.34 8.49 11.34 13.04 14.39 15.34 17.34 19.49
V. Clavalitè 7.36 8.51 11.36 13.06 14.41 15.36 17.36 19.51
Peso 7.37 8.52 11.37 13.07 14.42 15.37 17.37 19.52
Aosta Autostazione 7.38 8.53 11.38 13.08 14.43 15.38 17.38 19.53

 

     

 

 

Legenda   

 

     
1-6  Si effettua nei giorni feriali
scol  Giorni scolastici


 

Autolinee SAVDA -  30/12/04 13.13