|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Aosta - Villair - Villefranche |
|||
| COMUNE | FERMATA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aosta | Autostazione | 7.05 | 8.10 | 9.10 | 10.00 | 11.00 | 13.15 | 14.10 | 15.40 | 17.40 | 18.40 |
| Quart | Olleyes | 7.13 | 8.18 | 9.18 | 10.08 | 11.08 | 13.23 | 14.18 | 15.48 | 17.48 | 18.48 |
| Quart | La Balma | 7.16 | 8.21 | 9.21 | 10.11 | 11.11 | 13.26 | 14.21 | 15.51 | 17.51 | 18.51 |
| Quart | Cappella | 7.18 | 8.23 | 9.23 | 10.13 | 11.13 | 13.28 | 14.23 | 15.53 | 17.53 | 18.53 |
| Quart | Villair Croce | 7.20 | 8.25 | 9.25 | 10.15 | 11.15 | 13.30 | 14.25 | 15.55 | 17.55 | 18.55 |
| diramazione | Massuc | 7.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diramazione | Seran | 7.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diramazione | Chetoz | 7.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diramazione | La Plantaz ss26 | 7.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diramazione | Quart SS26 | 7.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quart | Villair Scuole | 8.26 | 9.26 | 10.16 | 11.16 | 13.31 | 14.26 | 15.56 | 17.56 | 18.56 | |
| Quart | Villair Chiesa | 8.26 | 9.26 | 10.16 | 11.16 | 13.31 | 14.26 | 15.56 | 17.56 | 18.56 | |
| Quart | Bibio Villair | 8.26 | 9.27 | 10.17 | 11.17 | 13.32 | 14.27 | 15.57 | 17.57 | 18.57 | |
| Quart | ss26 | | | 9.34 | | | 11.24 | 13.39 | | | 16.04 | 18.04 | | | |
| Quart | Hotel Fey | 8.28 | 10.18 | 14.28 | 18.58 | ||||||
| Quart | Amerique | 8.29 | 10.19 | 14.29 | 18.59 | ||||||
| Saint Christophe | Bivio Aeroporto | 8.30 | 10.20 | 14.30 | 19.00 | ||||||
| Saint Christophe | Ottoz | 8.31 | 10.21 | 14.31 | 19.01 | ||||||
| Saint Christophe | Conti Reg. Sogno | 8.32 | 10.22 | 14.32 | 19.02 | ||||||
| Aosta | Autostazione | 8.38 | 10.28 | 14.38 | 19.08 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| x | si effettua nei giorni feriali |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Villefranche - Villair - Aosta |
|||
| COMUNE | FERMATA | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aosta | Autostazione | 9.45 | 12.45 | ||||||
| Saint Christophe | Conti Reg. Sogno | 9.51 | 12.51 | ||||||
| Saint Christophe | Ottoz | 9.52 | 12.52 | ||||||
| Saint Christophe | Bivio Aeroporto | 9.53 | 12.53 | ||||||
| Quart | Amerique | 9.54 | 12.54 | ||||||
| Quart | Hotel Fey | 9.55 | 12.55 | ||||||
| diramazione | Quart SS26 | 7.40 | 9.35 | | | 11.25 | | | 13.40 | 16.05 | 18.05 |
| diramazione | La Plantaz ss26 | | | | | | | 11.26 | | | 13.41 | | | 18.06 |
| diramazione | Chetoz | | | | | | | 11.30 | | | 13.45 | | | 18.10 |
| diramazione | Seran | | | | | | | 11.33 | | | 13.48 | | | 18.13 |
| diramazione | Massuc | | | | | | | 11.36 | | | 13.51 | | | 18.16 |
| Quart | Bivio Villair | 7.47 | 9.42 |