|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Aosta - Valsavarenche |
|||
| COMUNE |
ORARIO ESTIVO dal 10/6 al 12/9 |
ORARIO INVERNALE dal 1/1 al 9/6 e dal 13/9 al 31/12 |
||||
| gg | gg | gg | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
| Aosta | 7.15 | 12.30 | 16.50 | 5.30 | 13.35 | 17.05 |
| Sarre | 7.25 | 12.40 | 17.00 | 5.40 | 13.45 | 17.15 |
| Saint-Pierre | 7.30 | 12.45 | 17.05 | 5.45 | 13.50 | 17.20 |
| Villeneuve | 7.35 | 12.50 | 17.10 | 5.50 | 13.55 | 17.25 |
| Villeneuve sc. medie | 7.37 | 12.52 | 17.12 | 5.52 | 13.57 | 17.27 |
| Introd | 7.45 | 13.00 | 17.20 | 6.00 | 14.05 | 17.35 |
| Bivio Bullet | 7.46 | 13.01 | 17.21 | 6.01 | 14.08 | 17.36 |
| Bullet | 7.50 | 13.05 | 17.25 | 6.05 | 14.10 | 17.40 |
| Chevreres | 7.54 | 13.09 | 17.29 | 6.08 | 14.14 | 17.44 |
| Molere | 7.57 | 13.12 | 17.32 | 8.12 | 14.17 | 17.47 |
| Fenille | 8.02 | 13.17 | 17.37 | 6.17 | 14.22 | 17.52 |
| Bois de Clin | 8.06 | 13.20 | 17.40 | 6.20 | 14.25 | 17.55 |
| Rovenaud | 8.10 | 13.25 | 17.45 | 6.25 | 14.30 | 18.00 |
| Degioz | 8.15 | 13.30 | 17.50 | 6.30 | 14.35 | 18.05 |
| Eaux Rousses | 8.20 | 13.35 | 17.55 | 6.35 | 14.40 | 18.10 |
| Pont Valsavarenche | 8.30 | 13.45 | 18.05 | |||
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| gg | giornaliera |
| 1-6 | si effettua nei giorni feriali |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Valsevarenche - Aosta |
|||
| COMUNE |
ORARIO ESTIVO dal 10/6 al 12/9 |
ORARIO INVERNALE dal 1/1 al 9/6 e dal 13/9 al 31/12 |
||||
| gg | gg | gg | 1-6 a | 1-6 | 1-6 | |
| Pont Valsavarenche | 8.35 | 14.00 | 18.05 | |||
| Eaux Rousses | 8.45 | 14.10 | 18.15 | 6.40 | 14.45 | 18.10 |
| Degioz | 8.50 | 14.15 | 18.20 | 6.45 | 14.50 | 18.15 |
| Rovenaud | 8.53 | 14.18 | 18.23 | 6.48 | 14.53 | 18.16 |
| Bois de Clin | 8.56 | 14.21 | 18.26 | 6.51 | 14.56 | 18.21 |
| Fenille | 8.59 | 14.24 | 18.29 | 6.54 | 14.59 | 18.24 |
| Molere | 9.03 | 14.28 | 18.33 | 6.58 | 15.03 | 18.28 |
| Chevreres | 9.08 | 14.31 | 18.36 | 7.01 | 15.06 | 18.31 |
| Bullet | 9.10 | 14.35 | 18.40 | 7.05 | 15.10 | 18.35 |
| Bivio Bullet | 9.16 | 14.36 | 18.41 | 7.11 | 15.16 | 18.41 |
| Introd | 9.17 | 14.42 | 18.47 | 7.12 | 15.17 | 18.42 |
| Villeneuve sc. medie | 9.25 | 14.50 | 18.55 | 7.20 | 15.25 | 18.50 |
| Villeneuve | 9.27 | 14.52 | 18.57 | 7.22 | 15.27 | 18.52 |
| Saint-Pierre | 9.32 | 14.57 | 19.02 | 7.27 | 15.32 | 18.57 |
| Sarre | 9.37 | 15.02 | 19.07 | 7.32 | 15.37 | 19.02 |
| Aosta | 9.47 | 15.12 | 19.17 | 7.42 | 15.47 | 19.12 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| gg | giornaliera |
| 1-6 | si effettua nei giorni feriali |
| a | nei giorni scolastici da Introd ad Aosta con corsa proveniente da Rhèmes |
|
Autolinee SAVDA - 30/12/04 13.11 |