|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Le corse dell'autolinea
Aosta-Valgrisenche sono effettuate |
|||
|
Aosta - Valgrisenche |
|||
| COMUNE |
ORARIO ESTIVO |
ORARIO INVERNALE |
|||||||
| gg | gg | gg | gg | gg | x | x | x a |
x a |
|
| Aosta | 11.00 | 8.45 | 13.35 | ||||||
| Sarre | 11.10 | 8.55 | 13.45 | ||||||
| Saint-Pierre | 11.15 | 9.00 | 13.50 | ||||||
| Villeneuve | 11.20 | 9.05 | 13.55 | ||||||
| Arvier | 7.45 | 11.30 | 14.05 | 17.15 | 19.30 | 9.15 | 11.15 | 14.05 | 18.15 |
| Leverogne | 7.47 | 11.32 | 14.07 | 17.17 | 19.32 | 9.17 | 11.17 | 14.07 | 18.17 |
| Rochefort | 7.51 | 11.36 | 14.11 | 17.21 | 19.36 | 9.21 | 11.21 | 14.11 | 18.21 |
| La Ravoire | 7.55 | 11.40 | 14.15 | 17.25 | 19.40 | 9.25 | 11.25 | 14.15 | 18.25 |
| Planaval | 8.03 | 11.48 | 14.23 | 17.33 | 19.48 | 9.33 | 11.33 | 14.23 | 18.33 |
| Prariond | 8.08 | 11.53 | 14.28 | 17.38 | 19.53 | 9.38 | 11.38 | 14.28 | 18.38 |
| Valgrisenche | 8.13 | 11.58 | 14.33 | 17.43 | 19.58 | 9.43 | 11.43 | 14.33 | 18.43 |
| Bonne | 14.38 | 18.48 | |||||||
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| a | Prolungamento Bonne/Valgrisenche e viceversa solo nei giorni scolastici |
| x | si effettua nei giorni feriali dal 08/09 al 14/06/09 |
| gg | giornaliero dal 08/06/08 al 07/09/08 |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Le corse dell'autolinea
Aosta-Valgrisenche sono effettuate |
|||
|
Valgrisenche - Aosta |
|||
| COMUNE |
ORARIO ESTIVO |
ORARIO INVERNALE |
|||||||
| gg | gg | gg | gg | gg | x a |
x | x |
x a |
|
| Bonne | 6.40 | 16.25 | |||||||
| Valgrisenche | 6.45 | 9.00 | 12.00 | 16.30 | 18.30 | 6.45 | 9.45 | 12.30 | 16.30 |
| Prariond | 6.50 | 9.05 | 12.05 | 16.35 | 18.35 | 6.50 | 9.50 | 12.35 | 16.45 |
| Planaval | 6.55 | 9.10 | 12.10 | 16.40 | 18.40 | 6.55 | 9.55 | 12.40 | 16.40 |
| La Ravoire | 7.03 | 9.18 | 12.18 | 16.48 | 18.48 | 7.03 | 10.03 | 12.48 | 16.48 |
| Rochefort | 7.07 | 9.22 | 12.22 | 16.52 | 18.52 | 7.07 | 10.07 | 12.52 | 16.52 |
| Leverogne | 7.11 | 9.26 | 12.26 | 16.56 | 18.56 | 7.11 | 10.11 | 12.56 | 16.56 |
| Arvier | 7.13 | 9.28 | 12.28 | 16.58 | 18.58 | 7.13 | 10.13 | 12.58 | 16.58 |
| Villeneuve | 9.38 | 12.38 | 7.23 | 13.08 | |||||
| Saint-Pierre | 9.43 | 12.43 | 7.28 | 13.13 | |||||
| Sarre | 9.48 | 12.48 | 7.33 | 13.18 | |||||
| Aosta | 9.58 | 12.58 | 7.43 | 13.28 | |||||
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| a | Prolungamento Bonne/Valgrisenche e viceversa solo nei giorni scolastici |
| x | si effettua nei giorni feriali dal 08/09 al 14/06/09 |
| gg | giornaliero dal 08/06/08 al 07/09/08 |
|
Autolinee SAVDA - 23/06/08 10.44 |