|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30/06/2009 |
|||
|
Aosta - Tunnel del Gran San Bernardo - Martigny |
|||
| FERMATA | GG | GG |
| Aosta - Autostazione | 8.05 | 16.25 |
| Variney bivio | 8.20 | 16.40 |
| Gignod | 8.25 | 16.45 |
| La Clusaz | 8.30 | 16.50 |
| Etroubles | 8.35 | 16.55 |
| St. Oyen | 8.38 | 16.58 |
| Bosses Agip | 8.43 | 17.03 |
| Bourg St. Bernard | 9.05 | 17.25 |
| Bourg St. Pierre | 9.20 | 17.40 |
| Liddes PTT | 9.30 | 17.54 |
| Orsières, Gare M.O. | 9.45 | 18.05 |
| Sembrancher PTT | 9.54 | 18.28 b |
| Martigny CFF | 10.15 | 18.42 b |
|
Legenda |
|||
| GG |
Corsa giornaliera |
|
b |
In treno |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30/06/2009 |
|||
|
Martigny - Tunnel del Gran San Bernardo - Aosta |
|||
| FERMATA | GG | GG |
| Martigny CFF |
8.25 |
16.55 |
| Sembrancher PTT |
8.45 |
17.15 |
| Orsières, Gare M.O. | 8.50 | 17.20 |
| Liddes PTT | 9.05 | 17.35 |
| Bourg St. Pierre | 9.20 | 17.48 |
| Bourg St. Bernard | 9.30 | 17.58 |
| Bosses Agip | 9.53 | 18.21 |
| St. Oyen | 9.58 | 18.26 |
| Etroubles | 10.00 | 18.28 |
| La Clusaz | 10.05 | 18.33 |
| Gignod | 10.10 | 18.38 |
| Variney bivio | 10.15 | 18.43 |
| Aosta - Autostazione | 10.30 | 18.58 |
|
Legenda |
|||
|
GG |
Corsa giornaliera |
|
b |
In treno |
|
Autolinee SAVDA - 30/12/04 14.33 |