VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009
Servizio sospeso il giorno 25/12

       
     

Aosta - St. Pierre collina   

 

   
   

segue orario

COMUNE FERMATA 1-6 1-6 1-6 1-6 scol. scol. A
Aosta Autostazione 6.45 8.30 10.15 11.45 12.55 13.35
Saint Pierre Jocallaz 7.00 8.45 10.30 12.00 13.10 13.50
Saint Pierre Hotel Chateau 7.01 8.46 10.31 12.01 13.11 13.51
Diramaz. Scuole Medie Villeneuve - - - - 13.25 -
Saint Pierre Bivio Cofruit 7.01 8.46 10.31 12.01 13.30 13.51
Saint Pierre Tache 7.02 8.47 10.32 12.02 13.31 13.52
Saint Pierre Bussan Ponte 7.02 8.47 10.32 12.02 13.31 13.52
Saint Pierre Bussan Dessus 7.03 8.48 10.33 12.03 13.32 13.53
Saint Pierre La Croix 7.04 8.49 10.34 12.04 13.33 13.54
Saint Pierre Jonin 7.04 8.49 10.34 12.04 13.33 13.54
Saint Pierre Jonin Farmacia 7.05 8.50 10.35 12.05 13.34 13.55
Saint Pierre Etavel Cappella 7.06 8.51 10.36 12.06 13.35 13.56
Saint Pierre Vergnod 7.07 8.52 10.37 12.07 13.36 13.57
Saint Pierre Bosses 7.10 8.55 10.40 12.10 13.39 14.00
Saint Pierre Alleysin 7.11 8.56 10.41 12.11 13.40 14.01
Saint Pierre La Rosiere 7.12 8.57 10.42 12.12 13.41 14.02
Saint Pierre Praximond 7.13 8.58 10.43 12.13 13.42 14.03
Saint Pierre Ordines 7.14 8.59 10.44 12.14 13.43 14.04
Saint Pierre Cimitero 7.16 9.01 10.46 12.16 13.45 14.06
Saint Pierre Bivio Cofruit 7.16 9.01 10.46 12.16 13.45 14.06
Saint Pierre Cognein 7.18 9.03 10.48 12.18 13.47 14.08
Saint Pierre Feuillet 7.18 9.03 10.48 12.18 13.47 14.08
Saint Pierre Hotel Chateau 7.20 9.05 10.50 12.20 13.49 14.10
Saint Pierre Jocallaz 7.21 9.06 10.51 12.21 14.11
Aosta Autostazione 7.36 9.21 11.06 12.36 14.26
 
COMUNE FERMATA B scol. D B C scol. A 1-6 D 1-6 A
Aosta Autostazione 13.35 14.35 14.35 15.55 15.45 17.20 17.45
Saint Pierre Jocallaz 13.50 14.50 14.50 16.10 16.10 17.35 18.00
Saint Pierre Hotel Chateau 13.51 14.51 14.51 16.11 16.11 17.36 18.10
Diramaz. Scuole Medie Villeneuve - - - - - - -
Saint Pierre Bivio Cofruit 13.51 14.51 14.51 16.11 16.11 17.36 18.10
Saint Pierre Tache 13.52 14.52 14.52 16.12 16.12 17.37 18.11
Saint Pierre Bussan Ponte 13.52 14.52 14.52 16.12 16.12 17.37 18.11
Saint Pierre Bussan Dessus 13.53 14.53 14.53 16.13 16.13 17.38 18.12
Saint Pierre La Croix 13.54 14.54 14.54 16.14 16.14 17.39 18.13
Saint Pierre Jonin 13.54 14.54 14.54 16.14 16.14 17.39 18.13
Saint Pierre Jonin Farmacia 13.55 14.55 14.55 16.15 16.15 17.40 18.14
Saint Pierre Etavel Cappella 13.56 14.56 14.56 16.16 16.16 17.41 18.15
Saint Pierre Vergnod 13.57 14.57 14.57 16.17 16.17 17.42 18.16
Saint Pierre Bosses 14.00 15.00 15.00 16.20 16.20 17.45 18.19
Saint Pierre Alleysin 14.01 15.01 15.01 16.21 16.21 17.46 18.20
Saint Pierre La Rosiere 14.02 15.02 15.02 16.22 16.22 17.47 18.21
Saint Pierre Praximond 14.03 15.03 15.03 16.23 16.23 17.48 18.22
Saint Pierre Ordines 14.04 15.04 15.04 16.24 16.24 17.49 18.23
Saint Pierre Cimitero 14.06 15.06 15.06 16.26 16.26 17.51 18.25
Saint Pierre Bivio Cofruit 14.06 15.06 15.06 16.26 16.26 17.51 18.25
Saint Pierre Cognein 14.08 15.08 15.08 16.28 16.28 17.53 18.27
Saint Pierre Feuillet 14.08 15.08 15.08 16.28 16.28 17.53 18.27
Saint Pierre Hotel Chateau 14.10 15.10 15.10 16.30 16.30 17.55 18.29
Saint Pierre Jocallaz 14.11 15.11 15.11 16.31 16.31 18.10 18.30
Aosta Autostazione 14.26 15.30 15.26 16.46 16.46 18.30 18.45

 

     

 

 

Legenda   

 

     

1-6

 Giorni Feriali

scol.  Giorni scolastici
A  da Aosta a St. Pierre (Hotel Chateau) con corsa Aosta-Courmayeur
B  Giorni non scolastici
C  Giorni non scolastici dal 1/1 al 31/8
D  da St. Pierre (Hotel Chateau) ad Aosta con corsa Courmayeur-Aosta


 

Autolinee SAVDA -  30/12/04 12.57