|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL
30-06-2009 |
|||
|
|
|||
|
Aosta - Rhèmes Notre Dame |
|||
|
|
|||
|
COMUNE |
ORARIO ESTIVO dal 11/6 al 14/9 |
ORARIO INVERNALE dal 1/1 al 10/6 e dal 15/9 al 31/12 |
||||||
| gg | gg | gg | scol. | nosc 7 | 1-5 s | gg | scol. | |
| Aosta | 7.50 | 13.35 | 17.45 | 5.40 | 7.50 | 9.46 | 13.35 | 17.45 |
| Sarre | 8.00 | 13.45 | 17.55 | 5.50 | 8.00 | 9.55 | 13.45 | 17.55 |
| St. Pierre | 8.05 | 13.50 | 18.00 | 5.56 | 8.06 | 10.00 | 13.50 | 18.00 |
| Villeneuve | 8.10 | 13.56 | 18.05 | 6.00 | 8.10 | 10.05 | 13.55 | 18.05 |
| Villeneuve sc. medie | 8.12 | 13.57 | 18.07 | 6.02 | 8.12 | 10.07 | 13.57 | 18.07 |
| Introd | 8.20 | 14.05 | 18.15 | 6.10 | 8.20 | 10.15 | 14.05 | 18.15 |
| Bivio Bulltet | 8.21 | 14.08 | 18.18 | 6.11 | 8.21 | 14.08 | 18.18 | |
| Sarrat | 8.28 | 14.13 | 18.23 | 6.16 | 8.26 | 14.13 | 18.23 | |
| Rhèmes St. George | 8.30 | 14.16 | 18.25 | 6.20 | 8.30 | 14.15 | 18.25 | |
| Frassinay | 8.35 | 14.20 | 18.30 | 6.25 | 8.35 | 14.20 | 18.30 | |
| Melignon | 8.40 | 14.26 | 18.35 | 6.30 | 8.40 | 14.25 | 18.35 | |
| Carrè | 8.45 | 14.30 | 18.40 | 6.35 | 8.45 | 14.30 | 18.40 | |
| Rhèmes Notre Dame | 8.50 | 14.36 | 18.45 | 6.40 | 8.50 | 14.35 | 18.45 | |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| 1-5 s | dal lunedì al venerdì scolastici |
| scol. | giorni scolastici |
| nosc 7 | giorni non scolastici e la domenica |
| gg | corsa giornaliera |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL
30-06-2009 |
|||
|
Rhèmes Notre Dame - Aosta |
|||
|
|
|||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
1-6 |
si effettua nei giorni feriali |
| gg | servizio giornaliero |
| 1-5 s | dal lunedì al venerdì scolastici |
| scol | giorni scolastici |
| 7 | domenica e festività |
|
Autolinee SAVDA - 30/12/04 12.53 |