|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL
30-06-2009 |
|||
|
Aosta - Gressan - Pila |
|||
| FERMATA | 1-6 | 1-6 | 3 | 1-6 | 1-6 |
| scol | a | b | |||
| Aosta Autostazione | 6.15 | 13.35 | 12.25 | 16.30 | 19.45 |
| Pont Suaz | 6.20 | 13.40 | 12.30 | 16.35 | 19.50 |
| Chevrot | 6.21 | 13.41 | 12.31 | 16.36 | 19.51 |
| Municipio | 6.23 | 13.43 | 12.33 | 16.38 | 19.53 |
| Clapey | 6.30 | 13.50 | 12.40 | 16.45 | 20.00 |
| Palathiau | 6.32 | 13.52 | 12.42 | 16.47 | 20.02 |
| Perrial | 6.36 | 13.56 | 12.46 | 16.51 | 20.06 |
| Champlan sotto | 6.39 | 13.59 | 12.49 | 16.54 | 20.09 |
| Champlan sopra | 6.41 | 14.01 | 12.51 | 16.56 | 20.11 |
| Camping Soleil | 6.45 | 14.05 | 12.55 | 17.00 | 20.15 |
|
Tivet |
6.47 | 14.07 | 12.57 | 17.02 | 20.17 |
| Bivio Les Fleurs | 6.49 | 14.09 | 12.59 | 17.04 | 20.19 |
| Cerise | 6.50 | 14.10 | 13.00 | 17.05 | 20.20 |
| Charemoz | 6.53 | 14.13 | 13.03 | 17.08 | 20.23 |
| Rosselin | 6.55 | 14.15 | 13.05 | 17.10 | 20.25 |
| Ciel Bleu | 6.57 | 14.17 | 13.07 | 17.12 | 20.27 |
| Pila | 7.00 | 14.20 | 13.10 | 17.15 | 20.30 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| 1-6 | Si effettua nei giorni feriali |
| 3 scol | Mercoledì scolastico |
| a | Giorni feriali dal 14/9 al 31/12 e dal 1/1 al 30/6 |
| b | Giorni feriali dal 1/7 al 11/9 |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL
30-06-2009 |
|||
|
Pila - Gressan - Aosta |
|||
| FERMATA | 1-6 | 1-6 | 3 | 1-6 | 1-6 |
| scol | a | b | |||
| Pila | 7.05 | 14.20 | 13.10 | 17.15 | 20.30 |
| Ciel Bleu | 7.08 | 14.23 | 13.13 | 17.18 | 20.33 |
| Rosselin | 7.10 | 14.25 | 13.15 | 17.20 | 20.35 |
| Charemoz | 7.12 | 14.27 | 13.17 | 17.22 | 20.37 |
| Cerise | 7.15 | 14.30 | 13.20 | 17.25 | 20.40 |
| Bivio Les Fleurs | 7.16 | 14.31 | 13.21 | 17.26 | 20.41 |
| Tivet | 7.18 | 14.33 | 13.23 | 17.28 | 20.43 |
| Camping Soleil | 7.20 | 14.35 | 13.25 | 17.30 | 20.45 |
| Champlan sopra | 7.24 | 14.39 | 13.29 | 17.34 | 20.49 |
| Champlan sotto | 7.26 | 14.41 | 13.31 | 17.36 | 20.51 |
|
Perrial |
7.29 | 14.44 | 13.34 | 17.39 | 20.54 |
| Palathiau | 7.33 | 14.48 | 13.38 | 17.43 | 20.58 |
| Clapey | 7.35 | 14.50 | 13.40 | 17.45 | 21.00 |
| Municipio | 7.41 | 14.56 | 13.46 | 17.51 | 21.06 |
| Chevrot | 7.43 | 14.58 | 13.48 | 17.53 | 21.08 |
| Pont Suaz | 7.44 | 14.59 | 13.49 | 17.54 | 21.09 |
| Aosta Autostazione | 7.50 | 15.05 | 13.55 | 18.00 | 21.15 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| 1-6 | Si effettua nei giorni feriali |
| 3 scol | Mercoledì scolastico |
| a | Giorni feriali dal 14/9 al 31/12 e dal 1/1 al 30/6 |
| b | Giorni feriali dal 1/7 al 11/9 |
|
Autolinee SAVDA - 01/02/05 11.42 |