VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009
Servizio sospeso il giorno 25/12

       
     

Aosta - Courmayeur   

Seleziona Corse di Ritorno

   
     

segue orario

FERMATE PRINCIPALI

1-6 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-6 1-6 1-7
scol.           scol. scol.  

Aosta

6.45 7.50 9.45 10.45 12.20 13.05 13.35 13.35
Sarre 7.00 8.05 10.00 11.00 12.35 13.20 13.50 13.50
St. Pierre 7.05 8.10 10.05 11.05 12.40 13.25 13.55 13.55
Villeneuve 7.08 8.13 10.08 11.08 12.43 13.28 13.58 13.58
Villeneuve (scuola media) 7.55 l l l l l 13.30 14.00 l
Arvier 8.00 7.13 8.18 10.13 11.13 12.48 13.35 14.03 14.03
Leverogne 8.02 7.15 8.20 10.15 11.15 12.50 13.37 14.05 14.05
Runaz 8.07 7.20 8.25 10.20 11.20 12.55 13.42 14.10 14.10
La Salle 8.12 7.25 8.30 10.25 11.25 13.00 13.47 14.15 14.15
Morgex 8.17 7.30 8.35 10.30 11.30 13.05 13.52 14.20 14.20
Prč St. Didier 8.22 7.35 8.40 10.35 11.35 13.10 13.57 14.25 14.25
Palleusieux 8.27 7.40 8.45 10.40 11.40 13.15 14.02 14.30 14.30
Courmayeur 8.32 7.45 8.50 10.45 11.45 13.20 14.07 14.35 14.35

FERMATE PRINCIPALI

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

Aosta

14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45
Sarre 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
St. Pierre 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05
Villeneuve 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08
Villeneuve (scuola media) l l l l l l l l
Arvier 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13
Leverogne 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 21.15 22.15
Runaz 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20
La Salle 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25
Morgex 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30
Prč St. Didier 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35 22.35
Palleusieux 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40 22.40
Courmayeur 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45 22.45

 

     

 

 

Legenda   

 

     

1-7

 giornaliero

1-6

 dal lunedě al sabato scolastici

scol.  giorni scolastici

 

VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009
Servizio sospeso il giorno 25/12

       
     

Courmayeur - Aosta   

Seleziona Corse di Andata

   
     

segue orario

FERMATE PRINCIPALI

1-7

1-6 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-6
  scol.             scol.

Courmayeur

6.45 7.15 8.00 9.00 9.45 11.00 12.25 13.25 13.25
Palleusieux 6.50 7.20 8.05 9.05 9.50 11.05 12.30 13.30 13.30
Prč St. Didier 6.55 7.25 8.10 9.10 9.55 11.10 12.35 13.35 13.35
Morgex 7.00 7.30 8.15 9.15 10.00 11.15 12.40 13.40 13.40
La Salle 7.05 7.35 8.20 9.20 10.05 11.20 12.45 13.45 13.45
Runaz 7.10 7.40 8.25 9.25 10.10 11.25 12.50 13.50 13.50
Leverogne 7.15 7.45 8.30 9.30 10.15 11.30 12.55 13.55 13.55
Arvier 7.17 7.47 8.32 9.32 10.17 11.32 12.57 13.57 13.57
Villeneuve (scuola media) l 7.52 l l l l l l 14.00
Villeneuve 7.22 8.37 9.37 10.22 11.37 13.02 14.02 14.02
St. Pierre 7.25 8.40 9.40 10.25 11.40 13.05 14.05 14.05
Sarre 7.30 8.45 9.45 10.30 11.45 13.10 14.10 14.10
Aosta 7.45 9.00 10.00 10.45 12.00 13.25 14.25 14.25
 

FERMATE PRINCIPALI

1-6 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
scol.              

Courmayeur

14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.45 20.55 21.55
Palleusieux 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.50 21.00 22.00
Prč St. Didier 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.55 21.05 22.05
Morgex 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 20.00 21.10 22.10
La Salle 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 20.05 21.15 22.15
Runaz 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 20.10 21.20 22.20
Leverogne 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.25 22.25
Arvier 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.17 21.27 22.27
Villeneuve (scuola media) l l l l l l l l
Villeneuve 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.22 21.32 22.32
St. Pierre 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.25 21.35 22.35
Sarre 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.30 21.40 22.40
Aosta 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.45 21.55 22.55

 

     

 

 

Legenda   

 

     

1-7

 giornaliero

1-6

 dal lunedě al sabato scolastici

scol.  giorni scolastici

 

Autolinee SAVDA -  30/11/05 12.20