VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009
Servizio sospeso il giorno 25/12

       
     

Aosta - Cogne   

Seleziona Corse di Ritorno

   
     
COMUNE 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
             
Aosta 8.05 9.45 11.05 13.35 15.35 17.30 19.45
Villa des Fleurs 8.14 9.54 11.14 13.44 15.44 17.39 19.54
Sarre 8.17 9.57 11.17 13.47 15.47 17.42 19.57
Aymavilles 8.22 10.02 11.22 13.52 15.52 17.47 20.02
Pondel 8.27 10.07 11.27 13.57 15.57 17.52 20.07
Vieyes 8.35 10.15 11.35 14.05 16.05 18.00 20.15
Epinel 8.45 10.25 11.45 14.15 16.15 18.10 20.25
Cretaz 8.50 10.30 11.50 14.20 16.20 18.15 20.30
Cogne 8.55 10.35 11.55 14.25 16.25 18.20 20.35

 

     

 

 

Legenda   

 

     

1-7

 Corsa giornaliera


 

     

VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009
Servizio sospeso il giorno 25/12

       
     

Cogne - Aosta   

Seleziona Corse di Andata

   
     
COMUNE 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
             
Cogne 6.55 9.10 11.00 12.35 14.35 16.30 18.35
Cretaz 7.00 9.15 11.05 12.40 14.40 16.35 18.40
Epinel 7.03 9.18 11.08 12.43 14.43 16.38 18.43
Vieyes 7.13 9.28 11.18 12.53 14.53 16.48 18.53
Pondel 7.23 9.38 11.28 13.03 15.03 16.58 19.03
Aymavilles 7.29 9.44 11.34 13.09 15.09 17.04 19.09
Sarre 7.34 9.49 11.39 13.14 15.14 17.09 19.14
Villa des Fleurs 7.37 9.52 11.42 13.17 15.17 17.12 19.17
Aosta 7.45 10.00 11.50 13.25 15.25 17.20 19.25

 

     

 

 

Legenda   

 

     

1-7

 Corsa giornaliera


 

Autolinee SAVDA -  30/12/04 12.36