|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
Aosta - Allein |
|||
|
|
|||
| COMUNE | FERMATA | scol. | 1-6 | scol. | 1-6 |
| Aosta | Autostazione | 6.30 | 7.50 | 13.35 | 15.15 |
| Aosta | Signayes | 6.43 | 8.03 | 13.48 | 15.28 |
| Aosta | Ossan | 6.44 | 8.04 | 13.49 | 15.29 |
| Gignod | Bivio Variney | 6.45 | 8.05 | 13.50 | 15.30 |
| Gignod | Capoluogo | 6.50 | 8.10 | 13.55 | 15.35 |
| Allein | Capoluogo | 7.02 | 8.22 | 14.07 | 15.47 |
| Allein | Capoluogo | 7.02 | 8.25 | 14.10 | 15.50 |
| Gignod | Capoluogo | 7.17 | 8.37 | 14.22 | 16.02 |
| Gignod | Bivio Variney | 7.22 | 8.42 | 14.27 | 16.07 |
| Aosta | Ossan | 7.23 | 8.43 | 14.28 | 16.08 |
| Aosta | Signayes | 7.24 | 8.44 | 14.29 | 16.09 |
| Aosta | Autostazione | 7.37 | 8.57 | 14.42 | 16.22 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
| 1-6 | Giorni feriali |
| scol. | giorni scolastici |
|
Autolinee SAVDA - 30/12/04 12.26 |